为了深入实施创新驱动发展战略,加快推进全市富硒产业科研攻关,充分发挥中国富硒产业研究院对富硒产业发展的科技支撑引领作用,中国富硒产业研究院启动了2019年富硒专项“236”计划项目申报工作,面向全国公开征集,共受理项目55项,根据《中国富硒产业研究院富硒专项科技计划项目评审办法(试行)》(中硒院字〔2018〕6号)要求,经广泛征集、形式审查,55个项目进入现场答辩评审,同时在中国富硒产业研究院科技计划项目评审专家库随机抽取15位评审专家于2019年12月27日分三组对项目进行了现场答辩评审,经上级主管部门审定,现将中国富硒产业研究院2019年富硒专项“236”计划项目拟立项名单进行公示(附件),公示期限为2020年2月28日-2020年3月6日。
如对公示名单有异议,请在公示期内以书面署名方式,向中国富硒产业研究院反映,其他形式不予受理。联系电话:0915-8138611。
中国富硒产业研究院
2020年2月28日
附件
中国富硒产业研究院2019年度“236”计划项目拟立项名单
序号 | 项目 类别 | 项目名称 | 项目编号 | 申请单位 | 项目负责人 |
1 | 富硒茶全产业链项目 | 茶树聚硒规律研究(分子生物学角度) | 2019QCY-1.2 | 中国农业科学院茶叶研究所 | 郝心愿 |
2 | 茶树高聚硒栽培和病虫害生态防控技术研究集成与应用 | 2019QCY-1.3 | 中国农业科学院茶叶研究所 | 曾建明 |
3 | 富硒黑茶新产品开发 | 2019QCY-1.4-01 | 西北农林科技大学(平利县一茗茶业有限责任公司) | 肖斌 |
4 | 高利用富硒茶新产品开发 | 2019QCY-1.4-02 | 西北农林科技大学(平利县田珍茶业有限责任公司) | 刘涛 |
5 | 富硒魔芋全产业链项目 | 高产优质抗病富硒魔芋新品种选育、示范推广及生态防控技术研究 | 2019QCY-2.1 | 安康学院 | 王瑞娴 王 军 |
6 | 秦巴山区富硒魔芋软腐病白绢病防控技术研究 | 2019QCY-2.2 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 赵小明 |
7 | 低血糖指数富硒魔芋米粉关键技术研究 | 2019QCY-2.3-01 | 中国农业科学院农产品加工研究所 | 佟立涛 |
8 | 富硒功能性魔芋食品开发及关键技术研究 | 2019QCY-2.3-02 | 陕西师范大学 | 张宝善 |
9 | 富硒魔芋栽培技术标准研究制定 | 2019QCY-2.5 | 安康市农业科学研究院 | 郭邦利 |
10 | 富硒猪肉全产业链项目 | 富硒畜产品中硒的赋存形态检测技术研究 | 2019QCY-3.2 | 中国农业科学研究院北京畜牧兽医研究所 | 余雅男 |
11 | 富硒畜产品生产技术与营养保持加工技术研究 | 2019QCY-3.3 | 中国农业科学研究院北京畜牧兽医研究所 | 赵青余 |
12 | | 富硒多鳞白甲鱼标准制定及其休闲食品开发 | 2019ZKG-1 | 西北农林科技大学 | 周继术 |
13 | 重点科研攻关项目 | 高蛋白富硒桑新品种引进及富硒产品开发 | 2019ZKG-2 | 安康市蚕桑产业发展中心 |
张京国 |
14 | 富硒核桃良种选育及标准化栽培管理技术体系研究 | 2019ZKG-3 | 安康市林业技术推广中心 | 邓琳玲 |
15 | 安康包装饮用水硒及其限量元素含量及开发利用前景研究 | 2019ZKG-4-01 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 雒昆利 |
16 | 安康典型区域富硒水硒含量及其限量元素含量分布的研究 | 2019ZKG-4-02 | 北京市疾病预防控制中心 | 刘丽萍 |
17 | 富硒蔬菜专用有机肥的研制及对其生长的影响 | 2019ZKG-5 | 中国农科院农业资源与农业区划研究所 | 范分良 |
18 | 高聚硒植物筛选及开发利用研究 | 2019ZKG-6-01 | 安康市农业科学研究院 | 李瑜 |
19 | 高聚硒黑豆的培育研究和产品开发 | 2019ZKG-6-02 | 西北农林科技大学(安康汉阴华晔植物药业有限公司) | 龚春梅 |
20 | 富硒产业综合示范基地项目 | 7D功能型菜籽油综合科技示范基地建设 | 2019ZSJ-1-01 | 中国农业科学院油料作物研究所(陕西金福海油脂工业有限公司) | 王新发 |
21 | 富硒水稻综合科技示范基地 | 2019ZSJ-1-02 | 中国科技大学苏州研究院(汉阴县新鑫米业有限责任公司) | 陆晓奇 |
更多资讯和服务,请扫描下方二维码免费阅读

紫阳生产力促进中心